
Masterprint®
Masterprint solid bleached sulfate (SBS) grades are designed for high-end folding carton applications, film and foil laminations, and other specialty folding carton end uses. The sheet provides excellent print gloss and a very smooth and uniform surface for UV and aqueous coating applications.
Grade | Caliper | Basis Weight | Moisture | Taber Stiffness | ZDT | Brightness | Color | Smoothness | Smoothness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mils microns | #/3msfgsm | % | MD (gf-cm) | CD (gf-cm) | psi | %GE | B Value | Sheffield | Parker Print | |
Grade LD 12 | Caliper mils microns 12 305 | Basis Weightgsm#/3msf 144 234 | Moisture % 5.5 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 98 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 42 | ZDT psi 50 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 14 | Caliper mils microns 14 356 | Basis Weightgsm#/3msf 162 264 | Moisture % 5.5 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 133 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 61 | ZDT psi 45 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 15 | Caliper mils microns 15 381 | Basis Weightgsm#/3msf 171 278 | Moisture % 6.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 168 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 75 | ZDT psi 41 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 16 | Caliper mils microns 16 406 | Basis Weightgsm#/3msf 180 293 | Moisture % 6.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 187 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 85 | ZDT psi 39 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 17 | Caliper mils microns 17 432 | Basis Weightgsm#/3msf 189 308 | Moisture % 6.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 220 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 107 | ZDT psi 36 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 18 | Caliper mils microns 18 457 | Basis Weightgsm#/3msf 198 322 | Moisture % 6.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 250 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 112 | ZDT psi 36 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 20 | Caliper mils microns 20 508 | Basis Weightgsm#/3msf 216 352 | Moisture % 6.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 322 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 145 | ZDT psi 36 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 22 | Caliper mils microns 22 559 | Basis Weightgsm#/3msf 234 381 | Moisture % 6.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 408 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 177 | ZDT psi 36 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 24 | Caliper mils microns 24 610 | Basis Weightgsm#/3msf 249 405 | Moisture % 7.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 480 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 219 | ZDT psi 36 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Grade LD 26 | Caliper mils microns 26 660 | Basis Weightgsm#/3msf 270 439 | Moisture % 7.0 | Taber Stiffness CD (gf-cm) 580 | Taber Stiffness MD (gf-cm) 261 | ZDT psi 36 | Brightness %GE 85 | Color B Value 1.0 | Smoothness Sheffield <20 | Smoothness Parker Print 1.0 |
Product Features
TOUGH SURFACE
When it comes to a carton, strength matters. Our rigid exteriors are made to protect important interiors.
PRINT-READY
It doesn’t just hold a product—it helps build a brand. Mastercarton’s surface delivers superb results on litho, flexo, and digital printing equipment.
UNIFORM SURFACE
Consistency is paramount, and our surface makes it possible.
Production Facilities

Brewton Mill

St. Mary’s Extrusion